Lote 038 – 18 Racks

Lote que contiene:

  • 18 Racks
    • 244 cm x 244 cm x 122 cm

Nuevos

Ubicación: Cuitláhuac, Azcapotzalco

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 18 Racks
    • 244 cm x 244 cm x 122 cm

Nuevos

Ubicación: Cuitláhuac, Azcapotzalco

Pujador Importe de puja Hora de la puja
$76,200.00 2025-03-07 23:11:09
$76,000.00 2025-03-07 23:09:37
$75,000.00 2025-03-07 23:07:44
$70,000.00 2025-03-07 23:07:19
$65,000.00 2025-03-07 23:06:28
$60,000.00 2025-03-07 23:05:56
$57,200.00 2025-03-07 23:05:20
$57,000.00 2025-03-07 23:04:33
$55,800.00 2025-03-07 23:03:56
$55,600.00 2025-03-07 23:03:34
$55,400.00 2025-03-07 23:02:16
$55,200.00 2025-03-07 23:01:58
$55,000.00 2025-03-07 22:58:53
$50,000.00 2025-03-07 22:58:31
$45,000.00 2025-03-07 22:57:48
$42,200.00 2025-03-07 22:57:19
$42,000.00 2025-03-07 22:56:30
$39,000.00 2025-03-07 22:56:16
$38,800.00 2025-03-07 22:55:50
$38,600.00 2025-03-07 22:55:38
$38,400.00 2025-03-07 22:55:16
$38,200.00 2025-03-07 22:54:26
$38,000.00 2025-03-07 22:53:47
$35,000.00 2025-03-07 22:53:30
$34,800.00 2025-03-07 22:52:50
$34,600.00 2025-03-07 22:52:26
$34,400.00 2025-03-07 22:52:04
$34,200.00 2025-03-07 22:51:42
$34,000.00 2025-03-07 22:51:22
$33,800.00 2025-03-07 22:51:12
$33,600.00 2025-03-07 22:50:54
$33,400.00 2025-03-07 22:50:39
$33,200.00 2025-03-07 22:50:21
$33,000.00 2025-03-07 22:49:56
$30,800.00 2025-03-07 22:49:39
$30,600.00 2025-03-07 22:49:27
$30,400.00 2025-03-07 22:49:20
$30,200.00 2025-03-07 22:48:50
$30,000.00 2025-03-07 22:48:37
$29,800.00 2025-03-07 22:48:28
$29,600.00 2025-03-07 22:48:17
$29,400.00 2025-03-07 22:47:21
$29,200.00 2025-03-07 22:47:09
$29,000.00 2025-03-07 22:46:35
$28,200.00 2025-03-07 22:46:29
$28,000.00 2025-03-07 22:46:20
$27,800.00 2025-03-07 22:46:04
$27,600.00 2025-03-07 22:45:49
$27,400.00 2025-03-07 22:45:18
$27,200.00 2025-03-07 22:44:58
$27,000.00 2025-03-07 22:44:24
$26,800.00 2025-03-07 22:44:20
$26,600.00 2025-03-07 22:44:00
$26,400.00 2025-03-07 22:43:48
$26,200.00 2025-03-07 22:43:24
$26,000.00 2025-03-07 22:42:27
$25,800.00 2025-03-07 22:41:55
$25,600.00 2025-03-07 22:41:49
$25,400.00 2025-03-07 22:41:33
$25,200.00 2025-03-07 22:41:02
$25,000.00 2025-03-07 22:40:49
$22,200.00 2025-03-07 22:40:27
$22,000.00 2025-03-07 22:40:16
$21,200.00 2025-03-07 22:39:49
$21,000.00 2025-03-07 22:39:34
$20,800.00 2025-03-07 22:39:26
$20,600.00 2025-03-07 22:39:08
$20,400.00 2025-03-07 22:38:50
$20,200.00 2025-03-07 22:38:40
$20,000.00 2025-03-07 22:38:22
$19,800.00 2025-03-07 22:38:03
$19,600.00 2025-03-07 22:37:55
$19,400.00 2025-03-07 22:37:42
$19,200.00 2025-03-07 22:37:30
$19,000.00 2025-03-07 22:36:59
$18,800.00 2025-03-07 22:36:44
$18,600.00 2025-03-07 22:36:27
$18,400.00 2025-03-07 22:36:18
$18,200.00 2025-03-07 22:36:04
$18,000.00 2025-03-07 22:35:48
$17,200.00 2025-03-07 22:35:12
$17,000.00 2025-03-07 22:34:58
$16,800.00 2025-03-07 22:34:30
$16,600.00 2025-03-07 22:34:19
$16,400.00 2025-03-07 22:34:06
$16,200.00 2025-03-07 22:33:57
$16,000.00 2025-03-07 22:33:45
$14,400.00 2025-03-07 22:33:42
$14,200.00 2025-03-07 22:33:20
$14,000.00 2025-03-07 22:33:12
$13,800.00 2025-03-07 22:32:24
$13,600.00 2025-03-07 22:32:00
$13,400.00 2025-03-07 22:31:53
$13,200.00 2025-03-07 22:31:47
$13,000.00 2025-03-07 22:31:29
$12,600.00 2025-03-07 22:31:21
$12,400.00 2025-03-07 22:31:10
$12,200.00 2025-03-07 22:30:37
$12,000.00 2025-03-07 22:29:49
$11,800.00 2025-03-07 22:29:38
$11,600.00 2025-03-07 22:28:37
$11,400.00 2025-03-07 22:28:29
$11,200.00 2025-03-07 22:24:37
$11,000.00 2025-03-07 20:13:37
$10,800.00 2025-03-07 19:37:41
Puja inicial $10,800.00 2/Dec/2024 06:00:00
Ir a Arriba