Lote 008 – Montacargas eléctrico, Modelo: E5000-AC
Lote 008 – Montacargas eléctrico, Modelo: E5000-AC
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- Montacargas eléctrico.
- Marca: Caterpillar
- Modelo: E5000-AC
- Serie: A4EC240612
Nota: Montacargas eléctrico en regulares condiciones con raspones, llantas 1/2 vida, mástil, luces, capacidad de carga 2270 KGS, horquillas, con batería y sin cargador.
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $115,000.00 | 2022-01-20 17:00:38 | |
| $110,400.00 | 2022-01-20 16:59:36 | |
| $110,000.00 | 2022-01-20 16:56:22 | |
| $105,200.00 | 2022-01-20 16:55:27 | |
| $105,000.00 | 2022-01-20 16:52:20 | |
| $100,200.00 | 2022-01-20 16:51:35 | |
| $100,000.00 | 2022-01-20 16:49:41 | |
| $93,200.00 | 2022-01-20 16:48:14 | |
| $93,000.00 | 2022-01-20 16:47:43 | |
| $92,800.00 | 2022-01-20 16:44:36 | |
| $92,600.00 | 2022-01-20 16:44:10 | |
| $92,400.00 | 2022-01-20 16:43:42 | |
| $92,200.00 | 2022-01-20 16:41:14 | |
| $92,000.00 | 2022-01-20 16:40:15 | |
| $91,800.00 | 2022-01-20 16:39:18 | |
| $91,600.00 | 2022-01-20 16:36:10 | |
| $91,400.00 | 2022-01-20 16:35:00 | |
| $91,200.00 | 2022-01-20 16:34:50 | |
| $91,000.00 | 2022-01-20 16:33:41 | |
| $90,800.00 | 2022-01-20 16:32:12 | |
| $90,600.00 | 2022-01-20 16:31:37 | |
| $90,400.00 | 2022-01-20 16:31:16 | |
| $90,200.00 | 2022-01-20 16:29:46 | |
| $90,000.00 | 2022-01-20 16:29:28 | |
| $84,200.00 | 2022-01-20 16:28:19 | |
| $84,000.00 | 2022-01-20 16:26:27 | |
| $83,800.00 | 2022-01-20 16:25:53 | |
| $83,600.00 | 2022-01-20 16:24:33 | |
| $83,400.00 | 2022-01-20 16:24:18 | |
| $81,200.00 | 2022-01-20 16:23:38 | |
| $81,000.00 | 2022-01-20 16:23:16 | |
| $80,800.00 | 2022-01-20 16:22:17 | |
| $80,600.00 | 2022-01-20 16:22:01 | |
| $80,400.00 | 2022-01-20 16:21:25 | |
| $80,200.00 | 2022-01-20 16:20:45 | |
| $80,000.00 | 2022-01-20 16:20:15 | |
| $79,800.00 | 2022-01-20 16:19:41 | |
| $79,600.00 | 2022-01-20 16:19:14 | |
| $79,400.00 | 2022-01-20 16:18:09 | |
| $79,200.00 | 2022-01-20 16:17:25 | |
| $79,000.00 | 2022-01-20 16:16:31 | |
| $78,800.00 | 2022-01-20 16:16:08 | |
| $78,600.00 | 2022-01-20 16:15:53 | |
| $78,400.00 | 2022-01-20 16:15:38 | |
| $78,200.00 | 2022-01-20 16:15:04 | |
| $78,000.00 | 2022-01-20 16:14:32 | |
| $77,800.00 | 2022-01-20 16:13:52 | |
| $77,600.00 | 2022-01-20 16:13:44 | |
| $77,400.00 | 2022-01-20 16:12:25 | |
| $77,200.00 | 2022-01-20 16:12:14 | |
| $77,000.00 | 2022-01-20 16:11:33 | |
| $76,800.00 | 2022-01-20 16:11:22 | |
| $76,600.00 | 2022-01-20 16:10:22 | |
| $76,400.00 | 2022-01-20 16:10:05 | |
| $76,200.00 | 2022-01-20 16:08:40 | |
| $76,000.00 | 2022-01-20 16:08:29 | |
| $75,800.00 | 2022-01-20 16:08:13 | |
| $75,600.00 | 2022-01-20 15:54:32 | |
| $75,400.00 | 2022-01-20 15:53:08 | |
| $75,200.00 | 2022-01-20 15:48:02 | |
| $75,000.00 | 2022-01-20 14:08:01 | |
| Puja inicial | $75,000.00 | 18/Jan/2022 06:00:00 |



















