Lote 005 – Vibro compactador Lutong, 12 ton
Lote 005 – Vibro compactador Lutong, 12 ton
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
1 Vibro compactador Lutong
Hydraulic vibratory roller
- Modelo: LTS 212H
- Año : 2015
- Serie : 78101302
- Planta: Monarca
- Comentarios:
Equipo operable tiene el cristal roto
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $255,500.00 | 2018-03-02 17:42:30 | |
| $255,000.00 | 2018-03-02 17:37:56 | |
| $255,000.00 | 2018-03-02 17:37:56 | |
| $250,500.00 | 2018-03-02 17:37:02 | |
| $250,500.00 | 2018-03-02 17:37:02 | |
| $250,000.00 | 2018-03-02 17:35:14 | |
| $250,000.00 | 2018-03-02 17:35:14 | |
| $245,500.00 | 2018-03-02 17:34:53 | |
| $245,500.00 | 2018-03-02 17:34:53 | |
| $245,000.00 | 2018-03-02 17:34:03 | |
| $245,000.00 | 2018-03-02 17:34:03 | |
| $240,500.00 | 2018-03-02 17:33:10 | |
| $240,500.00 | 2018-03-02 17:33:10 | |
| $240,000.00 | 2018-03-02 17:29:14 | |
| $240,000.00 | 2018-03-02 17:29:14 | |
| $235,500.00 | 2018-03-02 17:28:46 | |
| $235,500.00 | 2018-03-02 17:28:46 | |
| $235,000.00 | 2018-03-02 17:27:57 | |
| $235,000.00 | 2018-03-02 17:27:57 | |
| $230,500.00 | 2018-03-02 17:26:27 | |
| $230,500.00 | 2018-03-02 17:26:27 | |
| $230,000.00 | 2018-03-02 17:25:45 | |
| $230,000.00 | 2018-03-02 17:25:45 | |
| $220,500.00 | 2018-03-02 17:24:15 | |
| $220,500.00 | 2018-03-02 17:24:15 | |
| $220,000.00 | 2018-03-02 17:20:05 | |
| $220,000.00 | 2018-03-02 17:20:06 | |
| $213,000.00 | 2018-03-02 17:19:07 | |
| $212,500.00 | 2018-03-02 17:18:53 | |
| $212,500.00 | 2018-03-02 17:18:53 | |
| $212,000.00 | 2018-03-02 17:15:09 | |
| $212,000.00 | 2018-03-02 17:15:09 | |
| $211,500.00 | 2018-03-02 17:11:47 | |
| $211,500.00 | 2018-03-02 17:11:48 | |
| $211,000.00 | 2018-03-02 17:10:49 | |
| $211,000.00 | 2018-03-02 17:10:49 | |
| $210,500.00 | 2018-03-02 17:07:20 | |
| $210,500.00 | 2018-03-02 17:07:20 | |
| $210,000.00 | 2018-03-02 17:06:21 | |
| $210,000.00 | 2018-03-02 17:06:21 | |
| $207,500.00 | 2018-03-02 17:05:51 | |
| $207,500.00 | 2018-03-02 17:05:51 | |
| $207,000.00 | 2018-03-02 17:05:33 | |
| $207,000.00 | 2018-03-02 17:05:33 | |
| $206,500.00 | 2018-03-02 16:59:51 | |
| $206,500.00 | 2018-03-02 16:59:51 | |
| $206,000.00 | 2018-03-02 16:59:44 | |
| $205,500.00 | 2018-03-02 16:59:37 | |
| $205,500.00 | 2018-03-02 16:59:37 | |
| $205,000.00 | 2018-03-02 16:59:30 | |
| $204,500.00 | 2018-03-02 16:59:23 | |
| $204,000.00 | 2018-03-02 16:59:15 | |
| $203,500.00 | 2018-03-02 16:58:12 | |
| $203,500.00 | 2018-03-02 16:58:12 | |
| $203,000.00 | 2018-03-02 16:57:22 | |
| $203,000.00 | 2018-03-02 16:57:22 | |
| $202,500.00 | 2018-03-02 16:56:11 | |
| $202,500.00 | 2018-03-02 16:56:11 | |
| $202,000.00 | 2018-03-02 16:55:19 | |
| $202,000.00 | 2018-03-02 16:55:19 | |
| $201,500.00 | 2018-03-02 16:55:12 | |
| $201,500.00 | 2018-03-02 16:55:13 | |
| $201,000.00 | 2018-03-02 16:54:49 | |
| $201,000.00 | 2018-03-02 16:54:49 | |
| $200,500.00 | 2018-03-02 16:52:29 | |
| $200,500.00 | 2018-03-02 16:52:29 | |
| $200,000.00 | 2018-03-02 16:48:53 | |
| $181,000.00 | 2018-03-02 16:48:47 | |
| $181,000.00 | 2018-03-02 16:48:48 | |
| $180,500.00 | 2018-03-02 16:48:17 | |
| $180,500.00 | 2018-03-02 16:48:17 | |
| $180,000.00 | 2018-03-02 16:43:07 | |
| $180,000.00 | 2018-03-02 16:43:07 | |
| $170,500.00 | 2018-03-02 16:41:27 | |
| $170,500.00 | 2018-03-02 16:41:27 | |
| $170,000.00 | 2018-03-02 16:40:54 | |
| $170,000.00 | 2018-03-02 16:40:54 | |
| $165,500.00 | 2018-03-02 16:40:08 | |
| $165,500.00 | 2018-03-02 16:40:08 | |
| $165,000.00 | 2018-03-02 16:35:18 | |
| $161,000.00 | 2018-03-02 16:34:57 | |
| $161,000.00 | 2018-03-02 16:34:57 | |
| $158,000.00 | 2018-03-02 16:34:10 | |
| $158,000.00 | 2018-03-02 16:34:10 | |
| $157,500.00 | 2018-03-02 16:29:24 | |
| $157,500.00 | 2018-03-02 16:29:25 | |
| $155,000.00 | 2018-03-02 16:29:12 | |
| $155,000.00 | 2018-03-02 16:29:12 | |
| $154,500.00 | 2018-03-02 16:28:41 | |
| $154,500.00 | 2018-03-02 16:28:41 | |
| $154,000.00 | 2018-03-02 16:25:22 | |
| $154,000.00 | 2018-03-02 16:25:22 | |
| $153,500.00 | 2018-03-02 16:24:49 | |
| $153,500.00 | 2018-03-02 16:24:50 | |
| $153,000.00 | 2018-03-02 16:19:51 | |
| $153,000.00 | 2018-03-02 16:19:51 | |
| $152,500.00 | 2018-03-02 16:19:34 | |
| $152,500.00 | 2018-03-02 16:19:35 | |
| $152,000.00 | 2018-03-02 16:16:21 | |
| $152,000.00 | 2018-03-02 16:16:21 | |
| $151,500.00 | 2018-03-02 16:15:54 | |
| $151,500.00 | 2018-03-02 16:15:54 | |
| $151,000.00 | 2018-03-02 16:14:23 | |
| $150,500.00 | 2018-03-02 16:13:23 | |
| $150,000.00 | 2018-03-02 16:13:15 | |
| $149,500.00 | 2018-03-02 16:13:06 | |
| $149,000.00 | 2018-03-02 16:12:57 | |
| $148,500.00 | 2018-03-02 16:12:50 | |
| $148,000.00 | 2018-03-02 16:12:42 | |
| $147,500.00 | 2018-03-02 16:12:22 | |
| $147,000.00 | 2018-03-02 16:11:14 | |
| $147,000.00 | 2018-03-02 16:11:14 | |
| $146,500.00 | 2018-03-02 16:08:33 | |
| $146,500.00 | 2018-03-02 16:08:33 | |
| $146,000.00 | 2018-03-02 16:06:50 | |
| $146,000.00 | 2018-03-02 16:06:50 | |
| $145,500.00 | 2018-03-02 16:04:09 | |
| $145,500.00 | 2018-03-02 16:04:10 | |
| $121,500.00 | 2018-03-02 16:04:01 | |
| $121,500.00 | 2018-03-02 16:04:01 | |
| $121,000.00 | 2018-03-02 16:02:28 | |
| $121,000.00 | 2018-03-02 16:02:29 | |
| $120,500.00 | 2018-03-02 16:01:48 | |
| $120,500.00 | 2018-03-02 16:01:48 | |
| $106,000.00 | 2018-03-02 16:01:03 | |
| $106,000.00 | 2018-03-02 16:01:03 | |
| $105,500.00 | 2018-03-02 15:59:27 | |
| $105,500.00 | 2018-03-02 15:59:27 | |
| $105,000.00 | 2018-03-02 15:59:09 | |
| $105,000.00 | 2018-03-02 15:59:09 | |
| $103,000.00 | 2018-03-02 15:58:00 | |
| $103,000.00 | 2018-03-02 15:58:00 | |
| $102,500.00 | 2018-03-02 15:56:29 | |
| $102,500.00 | 2018-03-02 15:56:30 | |
| $102,000.00 | 2018-03-02 15:09:47 | |
| $102,000.00 | 2018-03-02 15:09:47 | |
| $101,500.00 | 2018-03-02 14:49:40 | |
| $101,500.00 | 2018-03-02 14:49:40 | |
| $101,000.00 | 2018-03-02 11:25:41 | |
| $100,500.00 | 2018-03-02 11:25:32 | |
| $100,500.00 | 2018-03-02 11:25:32 | |
| $100,000.00 | 2018-02-21 11:51:43 | |
| Puja inicial | $100,000.00 | 22/Jan/2018 06:00:00 |








