Lote 011 – CHEVROLET C-36, AÑO 2007
Lote 011 – CHEVROLET C-36, AÑO 2007
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- Marca: CHEVROLET
- Submarca: C-36
- Año: 2007
- Serie: 3GBJC34R07M105221
- UNIDAD CON MOTOR COMPLETO Y FUNCIONANDO, DETALLES EN CARROCERIA Y LLANTAS REGULARES
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $42,000.00 | 2020-04-30 17:00:34 | |
| $41,800.00 | 2020-04-30 16:59:53 | |
| $41,600.00 | 2020-04-30 16:57:27 | |
| $41,400.00 | 2020-04-30 16:56:34 | |
| $41,200.00 | 2020-04-30 16:56:13 | |
| $41,000.00 | 2020-04-30 16:55:12 | |
| $40,600.00 | 2020-04-30 16:54:49 | |
| $40,400.00 | 2020-04-30 16:54:05 | |
| $40,200.00 | 2020-04-30 16:53:23 | |
| $40,000.00 | 2020-04-30 16:52:15 | |
| $39,000.00 | 2020-04-30 16:51:10 | |
| $38,800.00 | 2020-04-30 16:50:25 | |
| $38,600.00 | 2020-04-30 16:49:45 | |
| $38,400.00 | 2020-04-30 16:49:04 | |
| $38,200.00 | 2020-04-30 16:47:51 | |
| $38,000.00 | 2020-04-30 16:46:15 | |
| $37,200.00 | 2020-04-30 16:45:26 | |
| $37,000.00 | 2020-04-30 16:44:26 | |
| $36,200.00 | 2020-04-30 16:43:55 | |
| $36,000.00 | 2020-04-30 16:42:28 | |
| $35,200.00 | 2020-04-30 16:41:33 | |
| $35,000.00 | 2020-04-30 16:40:29 | |
| $34,200.00 | 2020-04-30 16:39:48 | |
| $34,000.00 | 2020-04-30 16:37:06 | |
| $33,800.00 | 2020-04-30 16:35:15 | |
| $33,600.00 | 2020-04-30 16:33:13 | |
| $33,400.00 | 2020-04-30 16:31:44 | |
| $33,200.00 | 2020-04-30 16:28:24 | |
| $33,000.00 | 2020-04-30 16:27:02 | |
| $32,800.00 | 2020-04-30 16:26:38 | |
| $32,600.00 | 2020-04-30 16:25:06 | |
| $32,400.00 | 2020-04-30 16:24:33 | |
| $32,200.00 | 2020-04-30 16:23:52 | |
| $32,000.00 | 2020-04-30 16:23:04 | |
| $31,800.00 | 2020-04-30 16:21:42 | |
| $31,600.00 | 2020-04-30 16:21:07 | |
| $31,400.00 | 2020-04-30 16:19:36 | |
| $31,200.00 | 2020-04-30 16:18:43 | |
| $31,000.00 | 2020-04-30 16:16:17 | |
| $29,500.00 | 2020-04-30 16:14:09 | |
| $28,200.00 | 2020-04-30 16:13:44 | |
| $28,000.00 | 2020-04-30 16:13:18 | |
| $27,800.00 | 2020-04-30 16:12:40 | |
| $27,400.00 | 2020-04-30 16:12:04 | |
| $27,200.00 | 2020-04-30 16:11:09 | |
| $27,000.00 | 2020-04-30 16:10:33 | |
| $26,000.00 | 2020-04-30 16:09:14 | |
| $25,200.00 | 2020-04-30 16:08:59 | |
| $25,000.00 | 2020-04-30 16:08:35 | |
| $24,200.00 | 2020-04-30 16:07:59 | |
| $24,000.00 | 2020-04-30 16:06:45 | |
| $22,700.00 | 2020-04-30 16:06:16 | |
| $22,500.00 | 2020-04-30 16:05:20 | |
| $22,200.00 | 2020-04-30 16:05:02 | |
| $22,000.00 | 2020-04-30 16:04:41 | |
| $20,500.00 | 2020-04-30 16:03:26 | |
| $19,400.00 | 2020-04-30 16:03:01 | |
| $19,200.00 | 2020-04-30 16:01:53 | |
| $19,000.00 | 2020-04-30 16:00:49 | |
| $18,600.00 | 2020-04-30 16:00:45 | |
| $18,400.00 | 2020-04-30 16:00:04 | |
| $18,200.00 | 2020-04-30 15:59:31 | |
| $18,000.00 | 2020-04-30 15:59:04 | |
| $17,800.00 | 2020-04-30 15:58:43 | |
| $17,600.00 | 2020-04-30 15:57:59 | |
| $17,400.00 | 2020-04-30 15:57:48 | |
| $17,200.00 | 2020-04-30 15:56:48 | |
| $17,000.00 | 2020-04-30 15:25:25 | |
| $14,600.00 | 2020-04-30 15:24:24 | |
| $14,400.00 | 2020-04-30 15:14:58 | |
| $14,200.00 | 2020-04-30 13:04:34 | |
| $14,000.00 | 2020-04-30 11:26:41 | |
| $13,000.00 | 2020-04-30 10:17:15 | |
| $12,800.00 | 2020-04-29 21:58:41 | |
| $12,600.00 | 2020-04-22 23:15:49 | |
| $12,400.00 | 2020-04-22 09:04:15 | |
| $12,200.00 | 2020-04-21 12:51:24 | |
| $12,000.00 | 2020-04-20 20:56:12 | |
| Puja inicial | $12,000.00 | 15/Apr/2020 19:44:57 |

















