Lote 004 – 17 Equipos Hidráulicos – Bombas
Lote 004 – 17 Equipos Hidráulicos – Bombas
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene: Equipos Hidráulicos – Bombas
Anexo Lote 004
| LOTE | Número de Parte | Cantidad | Descripción | BU | PDCL |
| 4 | 0513600240 | 1 | 0513R18C3VPV45SM21HZB05 | IH | ICO |
| 4 | 0513800417 | 1 | 0513R15A7VPV80SM21HZ P1 | IH | ICO |
| 4 | 0513850407 | 1 | 0513R15A7VPV100SM21HY | IH | ICO |
| 4 | R900950954 | 1 | PV7-2X/20-25RA01MA0-05 | IH | ICO |
| 4 | R900972219 | 1 | P2GF1/5,0+GF1/1,7RE01+L01U2 | IH | ICO |
| 4 | R901271001 | 4 | PVV52-1X/193-060RB15DDMC | IH | ICO |
| 4 | R913020391 | 1 | GEROTOR 200-050-F30-10-AAAAC | IH | IPM |
| 4 | R918C00140 | 1 | AZPF-11-004LSA20MB | MO | OEG |
| 4 | R918C03725 | 1 | AZMF-22-022RSA20MB | MO | OEG |
| 4 | R918C06475 | 1 | AZPB-10-2,0LNEXXMA | MO | OEG |
| 4 | R978709511 | 1 | PSV PSAF 10HRM 66 | IH | ICO |
| 4 | R979020222 | 1 | AZPN-12-025RXCXXMB-S0700 | MO | OEG |
| 4 | R983035496 | 1 | AZPW-21-004RRRXXMB -S0593 | MO | OEG |
| 4 | R987328939 | 1 | DCMX AZPF-11-002RAR01MB | MO | OEG |
No hay pujas.







