Lote 003 – Arrancadores, Bombas y Compresores
Lote 003 – Arrancadores, Bombas y Compresores
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- 5 Arrancadores
- 4 Bombas
- 3 Compresores
Ubicados en Sótano 1
Cantidades aproximadas, pueden tener una ligera variación.
Ubicación: Scotiabank Plaza
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $19,200.00 | 2018-03-22 16:55:25 | |
| $19,000.00 | 2018-03-22 16:53:55 | |
| $19,000.00 | 2018-03-22 16:53:55 | |
| $18,800.00 | 2018-03-22 16:51:22 | |
| $18,800.00 | 2018-03-22 16:51:22 | |
| $18,600.00 | 2018-03-22 16:49:28 | |
| $18,600.00 | 2018-03-22 16:49:28 | |
| $18,400.00 | 2018-03-22 16:47:16 | |
| $18,400.00 | 2018-03-22 16:47:16 | |
| $18,200.00 | 2018-03-22 16:45:17 | |
| $18,200.00 | 2018-03-22 16:45:17 | |
| $18,000.00 | 2018-03-22 16:43:24 | |
| $18,000.00 | 2018-03-22 16:43:24 | |
| $17,800.00 | 2018-03-22 16:41:26 | |
| $17,800.00 | 2018-03-22 16:41:26 | |
| $17,600.00 | 2018-03-22 16:39:43 | |
| $17,600.00 | 2018-03-22 16:39:43 | |
| $17,400.00 | 2018-03-22 16:37:41 | |
| $17,400.00 | 2018-03-22 16:37:41 | |
| $17,200.00 | 2018-03-22 16:35:25 | |
| $17,200.00 | 2018-03-22 16:35:25 | |
| $17,000.00 | 2018-03-22 16:32:53 | |
| $17,000.00 | 2018-03-22 16:32:53 | |
| $16,700.00 | 2018-03-22 16:31:32 | |
| $16,700.00 | 2018-03-22 16:31:33 | |
| $16,500.00 | 2018-03-22 16:25:12 | |
| $16,300.00 | 2018-03-22 16:24:03 | |
| $16,300.00 | 2018-03-22 16:24:03 | |
| $16,100.00 | 2018-03-22 16:23:27 | |
| $16,100.00 | 2018-03-22 16:23:27 | |
| $15,900.00 | 2018-03-22 16:22:12 | |
| $15,900.00 | 2018-03-22 16:22:13 | |
| $15,700.00 | 2018-03-22 16:19:45 | |
| $15,700.00 | 2018-03-22 16:19:45 | |
| $15,500.00 | 2018-03-22 16:18:51 | |
| $15,500.00 | 2018-03-22 16:18:51 | |
| $15,300.00 | 2018-03-22 16:17:32 | |
| $15,300.00 | 2018-03-22 16:17:33 | |
| $15,100.00 | 2018-03-22 16:12:30 | |
| $14,900.00 | 2018-03-22 16:11:43 | |
| $14,900.00 | 2018-03-22 16:11:43 | |
| $14,700.00 | 2018-03-22 16:11:24 | |
| $14,500.00 | 2018-03-22 16:11:01 | |
| $14,200.00 | 2018-03-22 16:10:26 | |
| $14,200.00 | 2018-03-22 16:10:26 | |
| $14,000.00 | 2018-03-22 16:09:16 | |
| $14,000.00 | 2018-03-22 16:09:16 | |
| $13,700.00 | 2018-03-22 16:08:53 | |
| $13,700.00 | 2018-03-22 16:08:53 | |
| $13,500.00 | 2018-03-22 16:08:25 | |
| $13,500.00 | 2018-03-22 16:08:25 | |
| $13,000.00 | 2018-03-22 16:07:41 | |
| $13,000.00 | 2018-03-22 16:07:41 | |
| $12,800.00 | 2018-03-22 16:07:24 | |
| $12,600.00 | 2018-03-22 16:06:01 | |
| $12,600.00 | 2018-03-22 16:06:01 | |
| $12,100.00 | 2018-03-22 16:05:19 | |
| $11,900.00 | 2018-03-22 16:04:49 | |
| $11,700.00 | 2018-03-22 16:04:05 | |
| $11,200.00 | 2018-03-22 16:03:44 | |
| $11,000.00 | 2018-03-22 16:02:46 | |
| $11,000.00 | 2018-03-22 16:02:46 | |
| $10,700.00 | 2018-03-22 16:02:15 | |
| $10,700.00 | 2018-03-22 16:02:16 | |
| $10,500.00 | 2018-03-22 16:01:30 | |
| $10,500.00 | 2018-03-22 16:01:30 | |
| $9,900.00 | 2018-03-22 16:00:47 | |
| $9,700.00 | 2018-03-22 16:00:04 | |
| $9,500.00 | 2018-03-22 15:59:37 | |
| $8,900.00 | 2018-03-22 15:59:10 | |
| $8,900.00 | 2018-03-22 15:59:10 | |
| $8,700.00 | 2018-03-22 15:58:17 | |
| $8,700.00 | 2018-03-22 15:58:17 | |
| $8,100.00 | 2018-03-22 15:57:51 | |
| $7,500.00 | 2018-03-22 15:57:25 | |
| $7,500.00 | 2018-03-22 15:57:25 | |
| $7,100.00 | 2018-03-22 15:56:24 | |
| $7,100.00 | 2018-03-22 15:56:24 | |
| $6,900.00 | 2018-03-22 15:56:09 | |
| $6,500.00 | 2018-03-22 15:55:49 | |
| $6,500.00 | 2018-03-22 15:55:49 | |
| $6,200.00 | 2018-03-22 15:49:08 | |
| $6,200.00 | 2018-03-22 15:49:08 | |
| $5,800.00 | 2018-03-22 15:48:50 | |
| $5,800.00 | 2018-03-22 15:48:50 | |
| $5,600.00 | 2018-03-22 15:48:35 | |
| $5,600.00 | 2018-03-22 15:48:35 | |
| $5,300.00 | 2018-03-22 15:47:32 | |
| $5,300.00 | 2018-03-22 15:47:32 | |
| $5,100.00 | 2018-03-22 15:43:38 | |
| $5,100.00 | 2018-03-22 15:43:38 | |
| $4,900.00 | 2018-03-22 15:39:38 | |
| $4,900.00 | 2018-03-22 15:39:39 | |
| $4,700.00 | 2018-03-22 15:37:17 | |
| $4,700.00 | 2018-03-22 15:37:17 | |
| $4,500.00 | 2018-03-22 15:35:41 | |
| $4,500.00 | 2018-03-22 15:35:41 | |
| $4,300.00 | 2018-03-22 15:33:31 | |
| $4,300.00 | 2018-03-22 15:33:32 | |
| $4,100.00 | 2018-03-22 15:16:47 | |
| $4,100.00 | 2018-03-22 15:16:48 | |
| $3,900.00 | 2018-03-22 14:57:54 | |
| $3,900.00 | 2018-03-22 14:57:54 | |
| $3,700.00 | 2018-03-22 14:52:50 | |
| $3,700.00 | 2018-03-22 14:52:50 | |
| $3,500.00 | 2018-03-22 14:51:50 | |
| $3,500.00 | 2018-03-22 14:51:50 | |
| $3,300.00 | 2018-03-22 13:33:43 | |
| $3,300.00 | 2018-03-22 13:33:43 | |
| $3,100.00 | 2018-03-22 10:18:29 | |
| $3,100.00 | 2018-03-22 10:18:29 | |
| $2,900.00 | 2018-03-22 10:02:09 | |
| $2,900.00 | 2018-03-22 10:02:09 | |
| $2,700.00 | 2018-03-22 07:18:56 | |
| $2,500.00 | 2018-03-22 01:32:43 | |
| $2,500.00 | 2018-03-22 01:32:43 | |
| $2,300.00 | 2018-03-21 19:09:25 | |
| $2,300.00 | 2018-03-21 19:09:26 | |
| $2,100.00 | 2018-03-20 12:51:51 | |
| $2,100.00 | 2018-03-20 12:51:51 | |
| $1,900.00 | 2018-03-17 14:31:18 | |
| $1,900.00 | 2018-03-17 14:31:18 | |
| Puja inicial | $1,900.00 | 9/Mar/2018 06:00:00 |



















































