Lote 001 – Planta de Emergencia, 89 KW, 111 KVA, con Tablero de Control y Tanque de Diesel
Lote 001 – Planta de Emergencia, 89 KW, 111 KVA con Tablero de Control y Tanque de Diesel
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
Planta de Emergencia, 89 KW, 111 KVA, Attomotores/Dale Electric, con Tablero de Control y Tanque de Diesel
- MagnaPlus Synchronus AC Generator / Marathon Electric
- Modelo: 360PSI1604
- Motor Cummins
- Modelo 6BT5 9G1
- 45384630
- Tensión 220 V, 60 HZ
Ubicada en Toluca, Estado de México
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $135,500.00 | 2020-08-25 16:50:35 | |
| $135,200.00 | 2020-08-25 16:49:28 | |
| $135,000.00 | 2020-08-25 16:48:27 | |
| $134,200.00 | 2020-08-25 16:47:27 | |
| $134,000.00 | 2020-08-25 16:47:06 | |
| $133,200.00 | 2020-08-25 16:46:26 | |
| $133,000.00 | 2020-08-25 16:45:48 | |
| $130,200.00 | 2020-08-25 16:45:11 | |
| $130,000.00 | 2020-08-25 16:44:27 | |
| $127,700.00 | 2020-08-25 16:43:35 | |
| $127,500.00 | 2020-08-25 16:43:15 | |
| $127,200.00 | 2020-08-25 16:42:30 | |
| $127,000.00 | 2020-08-25 16:42:06 | |
| $126,700.00 | 2020-08-25 16:41:15 | |
| $126,500.00 | 2020-08-25 16:40:57 | |
| $126,200.00 | 2020-08-25 16:40:12 | |
| $126,000.00 | 2020-08-25 16:39:51 | |
| $125,700.00 | 2020-08-25 16:38:35 | |
| $125,500.00 | 2020-08-25 16:38:13 | |
| $125,200.00 | 2020-08-25 16:37:05 | |
| $125,000.00 | 2020-08-25 16:36:33 | |
| $124,200.00 | 2020-08-25 16:35:25 | |
| $124,000.00 | 2020-08-25 16:35:05 | |
| $123,700.00 | 2020-08-25 16:34:07 | |
| $123,500.00 | 2020-08-25 16:33:40 | |
| $123,200.00 | 2020-08-25 16:32:52 | |
| $123,000.00 | 2020-08-25 16:32:31 | |
| $122,700.00 | 2020-08-25 16:31:01 | |
| $122,500.00 | 2020-08-25 16:30:27 | |
| $122,000.00 | 2020-08-25 16:29:17 | |
| $121,000.00 | 2020-08-25 16:29:08 | |
| $120,600.00 | 2020-08-25 16:28:44 | |
| $120,400.00 | 2020-08-25 16:28:26 | |
| $120,200.00 | 2020-08-25 16:27:55 | |
| $120,000.00 | 2020-08-25 16:26:52 | |
| $119,000.00 | 2020-08-25 16:26:42 | |
| $118,400.00 | 2020-08-25 16:26:04 | |
| $118,200.00 | 2020-08-25 16:25:38 | |
| $118,000.00 | 2020-08-25 16:25:11 | |
| $117,200.00 | 2020-08-25 16:24:24 | |
| $117,000.00 | 2020-08-25 16:23:52 | |
| $116,200.00 | 2020-08-25 16:22:45 | |
| $116,000.00 | 2020-08-25 16:22:17 | |
| $115,200.00 | 2020-08-25 16:20:45 | |
| $115,000.00 | 2020-08-25 16:20:10 | |
| $111,000.00 | 2020-08-25 16:18:26 | |
| $110,800.00 | 2020-08-25 16:18:00 | |
| $110,600.00 | 2020-08-25 16:16:04 | |
| $110,400.00 | 2020-08-25 16:15:15 | |
| $110,200.00 | 2020-08-25 16:14:31 | |
| $110,000.00 | 2020-08-25 16:13:58 | |
| $108,600.00 | 2020-08-25 16:13:24 | |
| $108,400.00 | 2020-08-25 16:12:39 | |
| $108,000.00 | 2020-08-25 16:12:11 | |
| $106,200.00 | 2020-08-25 16:11:29 | |
| $106,000.00 | 2020-08-25 16:10:52 | |
| $105,000.00 | 2020-08-25 16:10:12 | |
| $102,400.00 | 2020-08-25 16:09:57 | |
| $102,200.00 | 2020-08-25 16:09:05 | |
| $101,000.00 | 2020-08-25 16:08:09 | |
| $100,199.00 | 2020-08-25 16:07:53 | |
| $99,999.00 | 2020-08-25 16:07:15 | |
| $95,400.00 | 2020-08-25 16:06:53 | |
| $95,200.00 | 2020-08-25 16:06:16 | |
| $95,000.00 | 2020-08-25 16:05:58 | |
| $90,500.00 | 2020-08-25 16:05:15 | |
| $90,200.00 | 2020-08-25 16:04:39 | |
| $90,000.00 | 2020-08-25 16:04:29 | |
| $88,900.00 | 2020-08-25 16:04:15 | |
| $88,700.00 | 2020-08-25 16:04:02 | |
| $87,200.00 | 2020-08-25 16:03:54 | |
| $87,000.00 | 2020-08-25 16:03:42 | |
| $86,500.00 | 2020-08-25 16:03:31 | |
| $86,200.00 | 2020-08-25 16:03:07 | |
| $86,000.00 | 2020-08-25 16:02:53 | |
| $85,400.00 | 2020-08-25 16:02:18 | |
| $85,200.00 | 2020-08-25 16:02:01 | |
| $85,000.00 | 2020-08-25 16:01:43 | |
| $83,200.00 | 2020-08-25 16:01:31 | |
| $83,000.00 | 2020-08-25 16:01:17 | |
| $82,400.00 | 2020-08-25 16:01:03 | |
| $82,200.00 | 2020-08-25 16:00:41 | |
| $82,000.00 | 2020-08-25 16:00:30 | |
| $81,600.00 | 2020-08-25 16:00:12 | |
| $81,400.00 | 2020-08-25 15:59:57 | |
| $81,200.00 | 2020-08-25 15:59:39 | |
| $81,000.00 | 2020-08-25 15:59:23 | |
| $80,600.00 | 2020-08-25 15:59:15 | |
| $80,400.00 | 2020-08-25 15:59:03 | |
| $80,200.00 | 2020-08-25 15:58:40 | |
| $80,000.00 | 2020-08-25 15:58:29 | |
| $75,600.00 | 2020-08-25 15:58:24 | |
| $75,400.00 | 2020-08-25 15:58:05 | |
| $75,200.00 | 2020-08-25 15:57:48 | |
| $75,000.00 | 2020-08-25 15:57:33 | |
| $71,000.00 | 2020-08-25 15:57:19 | |
| $68,200.00 | 2020-08-25 15:57:02 | |
| $68,000.00 | 2020-08-25 15:56:52 | |
| $66,200.00 | 2020-08-25 15:56:51 | |
| $66,000.00 | 2020-08-25 15:56:31 | |
| $65,200.00 | 2020-08-25 15:56:22 | |
| $65,000.00 | 2020-08-25 15:55:58 | |
| $60,200.00 | 2020-08-25 15:55:55 | |
| $60,000.00 | 2020-08-25 15:55:38 | |
| $59,415.00 | 2020-08-25 15:55:23 | |
| $59,215.00 | 2020-08-25 15:55:08 | |
| $59,000.00 | 2020-08-25 15:54:46 | |
| $58,800.00 | 2020-08-25 15:54:35 | |
| $58,420.00 | 2020-08-25 15:54:09 | |
| $58,220.00 | 2020-08-25 15:53:47 | |
| $58,020.00 | 2020-08-25 15:53:29 | |
| $57,800.00 | 2020-08-25 15:52:06 | |
| $57,600.00 | 2020-08-25 15:51:09 | |
| $57,400.00 | 2020-08-25 14:50:45 | |
| $57,200.00 | 2020-08-25 14:48:25 | |
| $57,000.00 | 2020-08-25 14:17:13 | |
| $56,800.00 | 2020-08-25 14:03:32 | |
| $56,600.00 | 2020-08-25 13:33:31 | |
| $56,400.00 | 2020-08-25 13:24:05 | |
| $56,200.00 | 2020-08-25 13:23:40 | |
| $56,000.00 | 2020-08-25 13:07:08 | |
| $55,700.00 | 2020-08-25 13:04:52 | |
| $55,500.00 | 2020-08-25 13:00:13 | |
| $55,200.00 | 2020-08-25 12:54:18 | |
| $55,000.00 | 2020-08-25 11:52:37 | |
| $53,000.00 | 2020-08-25 11:26:11 | |
| $51,000.00 | 2020-08-20 12:40:14 | |
| $49,200.00 | 2020-08-19 15:22:20 | |
| $49,000.00 | 2020-08-13 11:41:09 | |
| Puja inicial | $49,000.00 | 12/Aug/2020 05:00:00 |



































