Lote 021 – 94 Archiveros metálicos y Gabinete metálico
Lote 021 – 94 Archiveros metálicos y Gabinete metálico
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- 94 Archiveros metálicos horizontales de 3 cajones de diferentes modelos
- Nota: En malas condiciones
- Gabinete metálico alto de 2 puertas color gris
- 46 cm x 91 cm x 60 cm
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $28,200.00 | 2022-10-28 16:57:21 | |
| $28,000.00 | 2022-10-28 16:56:27 | |
| $27,800.00 | 2022-10-28 16:55:51 | |
| $27,600.00 | 2022-10-28 16:55:10 | |
| $27,400.00 | 2022-10-28 16:54:45 | |
| $27,200.00 | 2022-10-28 16:53:00 | |
| $27,000.00 | 2022-10-28 16:52:37 | |
| $24,800.00 | 2022-10-28 16:50:40 | |
| $24,600.00 | 2022-10-28 16:49:58 | |
| $24,400.00 | 2022-10-28 16:48:29 | |
| $24,200.00 | 2022-10-28 16:47:49 | |
| $24,000.00 | 2022-10-28 16:47:23 | |
| $23,800.00 | 2022-10-28 16:46:39 | |
| $23,600.00 | 2022-10-28 16:46:27 | |
| $23,400.00 | 2022-10-28 16:45:48 | |
| $23,200.00 | 2022-10-28 16:44:24 | |
| $23,000.00 | 2022-10-28 16:44:01 | |
| $22,800.00 | 2022-10-28 16:43:14 | |
| $22,600.00 | 2022-10-28 16:42:22 | |
| $22,400.00 | 2022-10-28 16:41:58 | |
| $22,200.00 | 2022-10-28 16:41:45 | |
| $22,000.00 | 2022-10-28 16:41:14 | |
| $21,800.00 | 2022-10-28 16:39:46 | |
| $21,600.00 | 2022-10-28 16:38:18 | |
| $21,400.00 | 2022-10-28 16:38:00 | |
| $21,200.00 | 2022-10-28 16:37:13 | |
| $21,000.00 | 2022-10-28 16:37:04 | |
| $20,800.00 | 2022-10-28 16:36:22 | |
| $20,600.00 | 2022-10-28 16:36:13 | |
| $20,400.00 | 2022-10-28 16:35:41 | |
| $20,200.00 | 2022-10-28 16:35:16 | |
| $20,000.00 | 2022-10-28 16:34:39 | |
| $19,400.00 | 2022-10-28 16:34:38 | |
| $19,200.00 | 2022-10-28 16:34:16 | |
| $19,000.00 | 2022-10-28 16:32:53 | |
| $18,800.00 | 2022-10-28 16:32:22 | |
| $18,600.00 | 2022-10-28 16:31:24 | |
| $18,400.00 | 2022-10-28 16:31:00 | |
| $18,200.00 | 2022-10-28 16:30:39 | |
| $18,000.00 | 2022-10-28 16:30:28 | |
| $17,800.00 | 2022-10-28 16:29:55 | |
| $17,600.00 | 2022-10-28 16:28:55 | |
| $17,400.00 | 2022-10-28 16:28:10 | |
| $17,200.00 | 2022-10-28 16:27:40 | |
| $17,000.00 | 2022-10-28 16:27:21 | |
| $16,800.00 | 2022-10-28 16:26:51 | |
| $16,600.00 | 2022-10-28 16:26:33 | |
| $16,400.00 | 2022-10-28 16:25:28 | |
| $16,200.00 | 2022-10-28 16:25:02 | |
| $16,000.00 | 2022-10-28 16:24:32 | |
| $15,800.00 | 2022-10-28 16:24:09 | |
| $15,600.00 | 2022-10-28 16:23:54 | |
| $15,400.00 | 2022-10-28 16:23:21 | |
| $15,200.00 | 2022-10-28 16:23:13 | |
| $15,000.00 | 2022-10-28 16:21:42 | |
| $11,800.00 | 2022-10-28 16:21:19 | |
| $11,600.00 | 2022-10-28 16:21:09 | |
| $11,400.00 | 2022-10-28 16:19:49 | |
| $11,200.00 | 2022-10-28 16:19:10 | |
| $11,000.00 | 2022-10-28 16:19:01 | |
| $10,800.00 | 2022-10-28 16:17:51 | |
| $10,600.00 | 2022-10-28 16:17:10 | |
| $10,400.00 | 2022-10-28 16:15:58 | |
| $10,200.00 | 2022-10-28 16:15:44 | |
| $10,000.00 | 2022-10-28 16:15:36 | |
| $9,800.00 | 2022-10-28 16:14:55 | |
| $9,600.00 | 2022-10-28 16:14:47 | |
| $9,400.00 | 2022-10-28 16:14:12 | |
| $9,200.00 | 2022-10-28 16:14:00 | |
| $9,000.00 | 2022-10-28 16:13:21 | |
| $8,800.00 | 2022-10-28 16:11:43 | |
| $8,600.00 | 2022-10-28 16:11:30 | |
| $8,400.00 | 2022-10-28 16:11:14 | |
| $8,200.00 | 2022-10-28 16:10:54 | |
| $8,000.00 | 2022-10-28 16:09:50 | |
| $7,800.00 | 2022-10-28 16:07:16 | |
| $7,600.00 | 2022-10-28 16:05:49 | |
| $7,400.00 | 2022-10-28 16:04:47 | |
| $7,200.00 | 2022-10-28 16:04:09 | |
| $7,000.00 | 2022-10-28 16:01:56 | |
| $6,800.00 | 2022-10-28 15:44:34 | |
| $6,600.00 | 2022-10-28 15:29:27 | |
| $6,400.00 | 2022-10-28 15:26:25 | |
| $6,200.00 | 2022-10-28 15:16:46 | |
| $6,000.00 | 2022-10-28 15:03:29 | |
| $5,200.00 | 2022-10-28 14:44:07 | |
| $5,000.00 | 2022-10-27 22:49:36 | |
| $4,800.00 | 2022-10-26 01:45:44 | |
| Puja inicial | $4,800.00 | 18/Oct/2022 05:00:00 |


























