Lote 078 – Planta De Emergencia, 62.5 KVA
Lote 078 – Planta De Emergencia, 62.5 KVA
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- Planta De Emergencia
- Modelo: CUM-50
- Medidas: 70 cm x 167 cm x 120 cm
- Marca: IGSA
- 62.5 KVA
- 220 Volts
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $113,900.00 | 2022-10-28 17:23:59 | |
| $112,700.00 | 2022-10-28 17:23:19 | |
| $112,500.00 | 2022-10-28 17:21:51 | |
| $111,300.00 | 2022-10-28 17:21:10 | |
| $111,100.00 | 2022-10-28 17:20:21 | |
| $108,900.00 | 2022-10-28 17:19:18 | |
| $108,700.00 | 2022-10-28 17:17:53 | |
| $105,500.00 | 2022-10-28 17:17:03 | |
| $105,300.00 | 2022-10-28 17:14:29 | |
| $100,100.00 | 2022-10-28 17:13:23 | |
| $99,900.00 | 2022-10-28 17:11:51 | |
| $95,700.00 | 2022-10-28 17:11:13 | |
| $95,500.00 | 2022-10-28 17:09:43 | |
| $93,300.00 | 2022-10-28 17:09:18 | |
| $93,100.00 | 2022-10-28 17:06:55 | |
| $90,900.00 | 2022-10-28 17:06:15 | |
| $90,700.00 | 2022-10-28 17:06:08 | |
| $87,500.00 | 2022-10-28 17:05:47 | |
| $79,600.00 | 2022-10-28 17:05:32 | |
| $79,400.00 | 2022-10-28 17:05:08 | |
| $77,400.00 | 2022-10-28 17:04:57 | |
| $77,200.00 | 2022-10-28 17:04:38 | |
| $77,000.00 | 2022-10-28 17:04:24 | |
| $75,800.00 | 2022-10-28 17:03:55 | |
| $75,600.00 | 2022-10-28 17:03:44 | |
| $73,600.00 | 2022-10-28 17:03:32 | |
| $73,400.00 | 2022-10-28 17:03:16 | |
| $73,200.00 | 2022-10-28 17:02:40 | |
| $71,000.00 | 2022-10-28 17:02:09 | |
| $70,800.00 | 2022-10-28 17:02:01 | |
| $68,600.00 | 2022-10-28 17:01:46 | |
| $68,400.00 | 2022-10-28 17:01:29 | |
| $68,200.00 | 2022-10-28 17:01:15 | |
| $68,000.00 | 2022-10-28 17:01:04 | |
| $65,600.00 | 2022-10-28 17:00:27 | |
| $65,400.00 | 2022-10-28 17:00:18 | |
| $63,600.00 | 2022-10-28 17:00:11 | |
| $63,400.00 | 2022-10-28 16:59:58 | |
| $63,200.00 | 2022-10-28 16:59:46 | |
| $63,000.00 | 2022-10-28 16:59:23 | |
| $60,200.00 | 2022-10-28 16:58:57 | |
| $60,000.00 | 2022-10-28 16:58:47 | |
| $50,800.00 | 2022-10-28 16:58:24 | |
| $50,600.00 | 2022-10-28 16:58:08 | |
| $50,400.00 | 2022-10-28 16:58:00 | |
| $45,400.00 | 2022-10-28 16:57:43 | |
| $45,200.00 | 2022-10-28 16:57:28 | |
| $45,000.00 | 2022-10-28 16:57:21 | |
| $44,100.00 | 2022-10-28 16:57:14 | |
| $43,900.00 | 2022-10-28 16:56:33 | |
| $43,700.00 | 2022-10-28 16:56:14 | |
| $43,500.00 | 2022-10-28 16:55:46 | |
| $43,300.00 | 2022-10-28 16:55:26 | |
| $43,100.00 | 2022-10-28 16:55:09 | |
| $42,900.00 | 2022-10-28 16:54:54 | |
| $42,700.00 | 2022-10-28 16:54:04 | |
| $42,500.00 | 2022-10-28 16:52:50 | |
| $42,300.00 | 2022-10-28 16:52:11 | |
| $42,100.00 | 2022-10-28 16:50:12 | |
| $41,900.00 | 2022-10-28 16:49:47 | |
| $41,700.00 | 2022-10-28 16:44:19 | |
| $41,500.00 | 2022-10-28 16:40:41 | |
| $41,300.00 | 2022-10-28 16:15:36 | |
| $41,100.00 | 2022-10-28 16:06:40 | |
| $40,900.00 | 2022-10-28 15:28:03 | |
| $40,700.00 | 2022-10-28 13:56:08 | |
| $40,500.00 | 2022-10-28 12:42:27 | |
| $40,300.00 | 2022-10-28 12:37:06 | |
| $40,100.00 | 2022-10-28 08:35:15 | |
| $39,900.00 | 2022-10-28 03:58:42 | |
| $35,000.00 | 2022-10-26 16:28:54 | |
| Puja inicial | $35,000.00 | 18/Oct/2022 05:00:00 |















