Lote 028 – Planta de emergencia, 80 Kw, Marca: OTTOMOTORES, Modelo: GTA2000MI26
Lote 028 – Planta de emergencia, 80 Kw, Marca: OTTOMOTORES, Modelo: 200MI26
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
- 1 Planta de emergencia
- Generador: WEG
- Modelo: 200MI26
- Motor: CUMMINS
- Modelo: 4BTA3.9G3
- 80 Kw
- 60 Hz
- 220 V
- Con tanque
Nota: Se desconoce su funcionamiento
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $116,000.00 | 2021-11-05 16:41:56 | |
| $115,000.00 | 2021-11-05 16:41:28 | |
| $111,000.00 | 2021-11-05 16:38:28 | |
| $110,000.00 | 2021-11-05 16:37:36 | |
| $107,000.00 | 2021-11-05 16:34:53 | |
| $106,200.00 | 2021-11-05 16:34:33 | |
| $106,000.00 | 2021-11-05 16:33:32 | |
| $105,200.00 | 2021-11-05 16:33:15 | |
| $105,000.00 | 2021-11-05 16:32:57 | |
| $103,200.00 | 2021-11-05 16:32:17 | |
| $103,000.00 | 2021-11-05 16:32:01 | |
| $102,200.00 | 2021-11-05 16:31:28 | |
| $102,000.00 | 2021-11-05 16:30:41 | |
| $101,200.00 | 2021-11-05 16:30:21 | |
| $101,000.00 | 2021-11-05 16:29:28 | |
| $100,200.00 | 2021-11-05 16:28:57 | |
| $100,000.00 | 2021-11-05 16:28:30 | |
| $99,200.00 | 2021-11-05 16:27:53 | |
| $99,000.00 | 2021-11-05 16:26:32 | |
| $98,200.00 | 2021-11-05 16:26:01 | |
| $98,000.00 | 2021-11-05 16:25:26 | |
| $95,200.00 | 2021-11-05 16:24:59 | |
| $95,000.00 | 2021-11-05 16:24:36 | |
| $90,200.00 | 2021-11-05 16:23:57 | |
| $90,000.00 | 2021-11-05 16:22:57 | |
| $80,200.00 | 2021-11-05 16:22:55 | |
| $80,000.00 | 2021-11-05 16:22:31 | |
| $70,200.00 | 2021-11-05 16:22:17 | |
| $70,000.00 | 2021-11-05 16:22:03 | |
| $66,400.00 | 2021-11-05 16:21:39 | |
| $66,200.00 | 2021-11-05 16:21:22 | |
| $66,000.00 | 2021-11-05 16:21:06 | |
| $65,200.00 | 2021-11-05 16:21:05 | |
| $65,000.00 | 2021-11-05 16:20:38 | |
| $62,000.00 | 2021-11-05 16:20:32 | |
| $61,400.00 | 2021-11-05 16:20:20 | |
| $61,200.00 | 2021-11-05 16:20:02 | |
| $61,000.00 | 2021-11-05 16:19:45 | |
| $60,000.00 | 2021-11-05 16:19:10 | |
| $55,000.00 | 2021-11-05 16:18:48 | |
| $53,000.00 | 2021-11-05 16:17:56 | |
| $52,200.00 | 2021-11-05 16:17:48 | |
| $52,000.00 | 2021-11-05 16:17:30 | |
| $51,400.00 | 2021-11-05 16:13:39 | |
| $51,200.00 | 2021-11-05 16:12:15 | |
| $51,000.00 | 2021-11-05 16:11:14 | |
| $50,400.00 | 2021-11-05 16:11:07 | |
| $50,200.00 | 2021-11-05 16:09:15 | |
| $50,000.00 | 2021-11-05 16:04:10 | |
| $49,800.00 | 2021-11-05 16:03:43 | |
| $49,600.00 | 2021-11-05 16:02:38 | |
| $49,400.00 | 2021-11-05 16:01:17 | |
| $49,200.00 | 2021-11-05 16:00:20 | |
| $49,200.00 | 2021-11-05 16:00:20 | |
| $49,000.00 | 2021-11-05 15:58:07 | |
| $48,700.00 | 2021-11-05 15:39:51 | |
| $48,500.00 | 2021-11-05 15:37:57 | |
| $48,000.00 | 2021-11-05 15:18:40 | |
| $47,200.00 | 2021-11-05 15:14:42 | |
| $47,000.00 | 2021-11-05 15:11:12 | |
| $46,200.00 | 2021-11-05 15:10:09 | |
| $46,000.00 | 2021-11-05 15:08:05 | |
| $45,400.00 | 2021-11-05 15:02:24 | |
| $45,200.00 | 2021-11-05 14:51:40 | |
| $45,200.00 | 2021-11-05 14:51:40 | |
| $45,000.00 | 2021-11-05 14:43:52 | |
| $44,000.00 | 2021-11-05 14:36:47 | |
| $43,000.00 | 2021-11-05 14:33:21 | |
| $42,700.00 | 2021-11-05 14:28:26 | |
| $42,500.00 | 2021-11-05 14:20:12 | |
| $42,000.00 | 2021-11-05 14:06:44 | |
| $40,200.00 | 2021-11-05 13:00:52 | |
| $40,000.00 | 2021-11-05 12:01:42 | |
| $38,400.00 | 2021-11-05 11:05:53 | |
| $38,200.00 | 2021-11-05 10:12:11 | |
| $38,000.00 | 2021-11-05 09:15:17 | |
| $36,000.00 | 2021-11-05 00:33:06 | |
| $35,000.00 | 2021-11-05 00:16:05 | |
| $32,000.00 | 2021-11-04 17:29:54 | |
| $30,200.00 | 2021-10-30 18:15:39 | |
| Puja inicial | $30,000.00 | 5/Oct/2021 05:00:00 |















