Lote 008 -Vibro compactador Jiangsu Junma
Lote 008 -Vibro compactador Jiangsu Junma
La subasta ha finalizado
Descripción
Lote que contiene:
1 Vibro compactador Jiangsu Junma
- Modelo: YZ6C
- Año : 2015
- Serie : 150311
- Planta : Monarca
- Motor no funcional
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| $143,000.00 | 2018-03-02 17:04:34 | |
| $142,500.00 | 2018-03-02 17:03:44 | |
| $142,500.00 | 2018-03-02 17:03:44 | |
| $142,000.00 | 2018-03-02 17:02:15 | |
| $141,500.00 | 2018-03-02 17:01:19 | |
| $141,500.00 | 2018-03-02 17:01:19 | |
| $141,000.00 | 2018-03-02 16:59:05 | |
| $141,000.00 | 2018-03-02 16:59:05 | |
| $140,500.00 | 2018-03-02 16:57:22 | |
| $140,500.00 | 2018-03-02 16:57:22 | |
| $140,000.00 | 2018-03-02 16:54:26 | |
| $140,000.00 | 2018-03-02 16:54:26 | |
| $132,500.00 | 2018-03-02 16:52:36 | |
| $132,500.00 | 2018-03-02 16:52:36 | |
| $132,000.00 | 2018-03-02 16:50:31 | |
| $132,000.00 | 2018-03-02 16:50:31 | |
| $131,500.00 | 2018-03-02 16:48:10 | |
| $131,500.00 | 2018-03-02 16:48:10 | |
| $131,000.00 | 2018-03-02 16:43:54 | |
| $131,000.00 | 2018-03-02 16:43:55 | |
| $120,500.00 | 2018-03-02 16:42:32 | |
| $120,000.00 | 2018-03-02 16:41:52 | |
| $120,000.00 | 2018-03-02 16:41:52 | |
| $112,500.00 | 2018-03-02 16:40:01 | |
| $112,500.00 | 2018-03-02 16:40:01 | |
| $112,000.00 | 2018-03-02 16:37:57 | |
| $112,000.00 | 2018-03-02 16:37:57 | |
| $111,500.00 | 2018-03-02 16:35:45 | |
| $111,500.00 | 2018-03-02 16:35:45 | |
| $111,000.00 | 2018-03-02 16:32:22 | |
| $111,000.00 | 2018-03-02 16:32:22 | |
| $110,500.00 | 2018-03-02 16:31:37 | |
| $110,000.00 | 2018-03-02 16:29:47 | |
| $109,500.00 | 2018-03-02 16:28:10 | |
| $109,000.00 | 2018-03-02 16:24:08 | |
| $109,000.00 | 2018-03-02 16:24:08 | |
| $108,500.00 | 2018-03-02 16:23:26 | |
| $108,500.00 | 2018-03-02 16:23:26 | |
| $108,000.00 | 2018-03-02 16:21:04 | |
| $108,000.00 | 2018-03-02 16:21:05 | |
| $107,500.00 | 2018-03-02 16:19:37 | |
| $107,500.00 | 2018-03-02 16:19:37 | |
| $107,000.00 | 2018-03-02 16:18:51 | |
| $106,500.00 | 2018-03-02 16:16:10 | |
| $106,500.00 | 2018-03-02 16:16:10 | |
| $106,000.00 | 2018-03-02 16:15:19 | |
| $106,000.00 | 2018-03-02 16:15:19 | |
| $105,500.00 | 2018-03-02 16:15:11 | |
| $105,500.00 | 2018-03-02 16:15:11 | |
| $105,000.00 | 2018-03-02 16:14:53 | |
| $105,000.00 | 2018-03-02 16:14:54 | |
| $104,500.00 | 2018-03-02 16:12:54 | |
| $104,500.00 | 2018-03-02 16:12:54 | |
| $104,000.00 | 2018-03-02 16:12:03 | |
| $104,000.00 | 2018-03-02 16:12:03 | |
| $103,500.00 | 2018-03-02 16:09:36 | |
| $103,500.00 | 2018-03-02 16:09:36 | |
| $103,000.00 | 2018-03-02 16:09:22 | |
| $103,000.00 | 2018-03-02 16:09:22 | |
| $102,500.00 | 2018-03-02 16:07:28 | |
| $102,500.00 | 2018-03-02 16:07:28 | |
| $102,000.00 | 2018-03-02 16:07:15 | |
| $102,000.00 | 2018-03-02 16:07:15 | |
| $101,500.00 | 2018-03-02 16:02:16 | |
| $101,500.00 | 2018-03-02 16:02:17 | |
| $101,000.00 | 2018-03-02 16:00:22 | |
| $101,000.00 | 2018-03-02 16:00:22 | |
| $100,500.00 | 2018-03-02 15:59:41 | |
| $100,500.00 | 2018-03-02 15:59:41 | |
| $100,000.00 | 2018-03-02 15:57:33 | |
| Puja inicial | $100,000.00 | 22/Jan/2018 06:00:00 |







